Levantador de vácuo de metal
Levantador de vácuo de metalPermite que você levante cargas extremamente pesadas sem que sua equipe tenha que lidar com qualquer anexo para proteger a carga ao levantador. A poderosa tecnologia de vácuo pode conectar com segurança o levantador de vácuo a qualquer tubo ou carga com facilidade e garantirá que essas cargas permaneçam no local para toda a operação .

Vantagem dos produtos
1. Acelera a instalação
A retirada Swift e o posicionamento preciso aumentam bastante a velocidade do processo de instalação .
2. Melhora as condições de trabalho
O trabalho de elevação pesado não é mais necessário; Isso salva as costas e evita lesões .
3. Evita danos
Copos de sucção em vez de grampos ou estilos reduzem o risco de danos .
4. Está em conformidade com todos os padrões de segurança
Nossos produtos atendem aos mais recentes requisitos de segurança nacional e internacional, como CE
Especificações de produtos
- Comprimento do feixe principal: 1500mm/2000mm/3000mm/2800mm
- Adequado para chapa metal em comprimento: 2500mm/3000mm/4000mm/6000mm
- Capacidade de carregamento: 100kg/200kg/300kg/600kg/800kg/1000kg/1500kg/2000kg
Detalhes dos produtos






Especificações de produtos
| Modelo | Carregamento nominal Capacidade |
Adequado para Folha |
Comprimento de Feixe principal |
Comprimento de principal Feixe depois Extensão |
Comprimento de Feixe de ramificação |
Tamanho da almofada | Nos . de otários | Peso líquido | Tamanho da embalagem |
| Bgl-sc -100 m1 | 100kg | 2500 mm | 1500mm | 1500mm | 600 mm | 200 mm | 4pcs | 80 kg | 1550*620*480mm |
| Bgl-sc -200 m1 | 200 kg | 6pcs | 90 kg | ||||||
| Bgl-sc -300 m 1 | 300 kg | 6pcs | 100kg | ||||||
| Bgl-sc -500 m3 | 500 kg | 3000mm | 2000mm | 2000mm | 800mm | 200 mm | 8pcs | 145 kg | 2050*400*620mm |
| Bgl-sc -600 m3 | 600 kg | 8pcs | 155 kg | ||||||
| Bgl-sc -800 m3 | 800 kg | 8pcs | 155 kg | ||||||
| Bgl-sc -1000 m3 | 1000 kg | 10pcs | 160 kg | ||||||
| Bgl-sc -500 m4 | 500 kg | 4000mm | 3000mm | 3000mm | 800mm | 200 mm | 8pcs | 155 kg | 3050*400*620mm |
| Bgl-sc -600 m4 | 600 kg | 8pcs | 165 kg | ||||||
| Bgl-sc -800 m4 | 800 kg | 8pcs | 165 kg | ||||||
| Bgl-sc -1000 m4 | 1000 kg | 10pcs | 170 kg | ||||||
| Bgl-sc -1000 m6 | 1000 kg | 6000mm | 2800mm | 5000mm | 800mm | 200 mm | 10pcs | 235 kg | 3070*730*480mm |
| Bgl-sc -1500 m6 | 1500 kg | 300 mm | 10pcs | 255 kg | |||||
| Bgl-sc -2000 m6 | 2000kg | 300 mm | 12pcs | 275 kg |




